5 - 20 м²
60 000 - 350 000 ₽/мес.
Город | Москва |
Адрес | Краснопрудная улица, 22-24 |
Округ | ЦАО |
Район | Красносельский |
Метро | м. Красносельская, м. Комсомольская, м. Комсомольская |
Тип помещения | Отдельное помещение |
Формат помещения | Стрит-ритейл |
Площадь |
Цена/месяц |
м²/месяц |
м²/год |
Обеспеч. платеж, ₽ |
Комментарий |
5 м² | 60 000 ₽ | 12 000 ₽ | 144 000 ₽ | Главный торговый зал Обеспечительный платеж: 1 месяц | |
12,6 м² | 80 000 ₽ | 6 349 ₽ | 76 190 ₽ | Подвал Обеспечительный платеж: 1 месяц | |
5,6 м² | 100 000 ₽ | 17 857 ₽ | 214 286 ₽ | Главный торговый зал Обеспечительный платеж: 1 месяц | |
10 м² | 150 000 ₽ | 15 000 ₽ | 180 000 ₽ | Главный торговый зал Обеспечительный платеж: 1 месяц | |
12,6 м² | 170 000 ₽ | 13 492 ₽ | 161 905 ₽ | Главный торговый зал Обеспечительный платеж: 1 месяц | |
20 м² | 350 000 ₽ | 17 500 ₽ | 210 000 ₽ | Главный торговый зал Обеспечительный платеж: 1 месяц |
НДС | Не облагается (УСН) |
Коммунальные услуги | Не включены |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | Долгосрочный/краткосрочный (по договорённости) |
Тип здания | Жилое |
Первая линия | Да |
Пешеходный трафик | Высокий (свыше 500 чел/час) |
Автомобильный трафик | Высокий (свыше 500 чел/час) |
Просматриваемость помещения | Отличная |
Наличие парковки перед помещением | Нет |
Этаж | 1-й + Подвал |
Вход с улицы | Общий тамбур |
Вход со двора | Нет |
Возможность работы 24/7 | Нет (ни в каком виде) |
Высота потолков | 3.5 м |
Вывеска | Да |
Витринные окна | Есть витрина |
Электрическая мощность, киловатт | 300 кВт |
Санузел | Общий |
Канализация | Да |
Холодная вода | Да |
Горячая вода | Да |
Вентиляция | Нет ни в каком виде |
Кондиционирование | Нет |
Отопление | Да |
Телефон | Нет |
Интернет | Нет, но есть возможность подключения |
Зона погрузки/разгрузки | Только через главный вход |
Ремонт | Нет |
Комиссия с арендатора | Нет |
Комментарий |
имеются 4 свободные площади указанные на схеме : 10кв.м, 5.6кв.м, 12.6кв.м, 20 кв. м 4 рекламных места на выбор торг уместен. |