32 - 85 м²
350 000 - 550 000 ₽/мес.
Город | Москва |
Адрес | Краснопрудная улица, 26/1 |
Округ | ЦАО |
Район | Красносельский |
Метро | м. Красносельская, м. Комсомольская, м. Комсомольская |
Тип помещения | Отдельное помещение |
Формат помещения | Стрит-ритейл |
Площадь |
Цена/месяц |
м²/месяц |
м²/год |
Обеспеч. платеж, ₽ |
Комментарий |
32 м² | 350 000 ₽ | 10 938 ₽ | 131 250 ₽ | 1 ₽ | Обеспечительный платеж: 1 месяц. Можно договориться. |
85 м² | 550 000 ₽ | 6 471 ₽ | 77 647 ₽ | 1 ₽ | Обеспечительный платеж: 1 месяц. Можно договориться. |
НДС | Не облагается (УСН) |
Коммунальные услуги | Включены частично |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | Долгосрочный (с регистрацией) |
Тип здания | Жилое |
Первая линия | Да |
Пешеходный трафик |
Высокий (свыше 500 чел/час)
От 10.000 человек в день.
|
Автомобильный трафик | Высокий (свыше 500 чел/час) |
Просматриваемость помещения | Отличная |
Наличие парковки перед помещением | Нет |
Этаж | 1-й |
Вход с улицы | Нет |
Вход со двора | Нет |
Возможность работы 24/7 | Да (только тихая деятельность) |
Высота потолков | 4 м |
Вывеска |
Да
Можно и на фосаде
|
Витринные окна | Есть витрина |
Электрическая мощность, киловатт |
80 кВт. Возможно увеличение
Выделяется по потребностям.
|
Санузел | Нет, но есть возможность организации |
Канализация | Да |
Холодная вода | Да |
Горячая вода | Да |
Вентиляция | На край пристройки к дому (или можно организовать) |
Кондиционирование | Да |
Отопление | Да |
Телефон | Нет, но есть возможность подключения |
Интернет | Да |
Зона погрузки/разгрузки | Только через главный вход |
Ремонт | Да |
В помещении невозможны следующие виды деятельности | Кофейня, Экспресс-кофейня, Кофе с собой, Аптеки, Чай/кофе |
Комиссия с арендатора | Нет |