75,6 м²
180 000 ₽/мес.
Город | Московская область, городской округ Красногорск, Красногорск |
Адрес | Видная улица, 6 |
Расстояние до МКАД | 3.0 км |
Тип помещения | Отдельное помещение |
Формат помещения | Стрит-ритейл |
Площадь |
Цена/месяц |
м²/месяц |
м²/год |
Обеспеч. платеж, ₽ |
Комментарий |
75,6 м² | 180 000 ₽ | 2 381 ₽ | 28 571 ₽ | 180 000 ₽ | в размере 1 месяца аренды |
по частям не сдается | - | - | - | - |
НДС | Не облагается (УСН) |
Коммунальные услуги | Не включены |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | Долгосрочный/краткосрочный (по договорённости) |
Тип здания |
Жилое
33-этажный жилой дом 2021 года постройки
|
Первая линия | Да |
Пешеходный трафик | Средний (300-500 чел/час) |
Автомобильный трафик | Слабый (до 300 чел/час) |
Просматриваемость помещения | Отличная |
Наличие парковки перед помещением | Да |
Этаж | 1-й |
Вход с улицы | Отдельный |
Вход со двора | Нет |
Возможность работы 24/7 | Да (только тихая деятельность) |
Примечание к расположению | ЖК Митино Парк, от м.Митино 1 км. Помещение расположено при входе в жилой комплекс, все люди, идущие от метро, проходят мимо помещения. ЖК состоит из 6 корпусов (2662 квартиры), 4 из которых (1862 квартиры) заселены уже с 2019-2020 года, заселение 5 корпуса (416 квартир) началось в I квартале 2021, а 6 корпус (384 квартиры) активно заселяется с III квартала 2021. |
Высота потолков |
4.85 м
в черновом виде
|
Вывеска |
Да
угловой фасад для вывески
|
Витринные окна |
Есть витрина Есть витринный вход
4 витрины
|
Электрическая мощность, киловатт | 15 кВт |
Санузел | Отдельный в помещении |
Канализация | Да |
Холодная вода | Да |
Горячая вода | Да |
Вентиляция | Нет ни в каком виде |
Кондиционирование | Нет, но есть возможность организации |
Отопление | Да |
Телефон | Нет, но есть возможность подключения |
Интернет | Да |
Зона погрузки/разгрузки | Только через главный вход |
Ремонт | Нет |
Срок освобождения | Помещение свободно |
Комиссия с арендатора | Нет |
Окружение |
В ЖК Митино Парк уже работают: 2 мини-маркета, Фасоль, Ароматный Мир, Горздрав, Буханка, Мясницкий ряд, кофейня Соседи, аптека Клевер Фарма, салон красоты (2 шт.), спортивный клуб Луч, овощи/фрукты, Мясная лавка. ЖК Митино Парк - это 2662 квартиры Корпус 1 - 390 квартир - заселение с III квартала 2019 Корпус 2 - 354 квартиры - заселение с I квартала 2020 Корпуса 3, 4 - 1118 квартир - заселение с IV квартала 2020 Корпус 5 - 416 квартир - заселение с I квартала 2021 Корпус 6 - 384 квартиры - заселение с III квартала 2021 |